| 対応機種 | アクセス | 料金 |
|---|---|---|
| iモード | iメニュー→メニュー/検索→動画/ビデオクリップ→karaoke@dam | 月額315円(税込) /再生し放題 |
| EZweb | EZ トップメニュー→カテゴリで探す→着信メロディ・カラオケ・ボイス→カラオケ→clubDAMカラオケ→karaoke@dam | 月額315円(税込) /再生し放題 |
| Yahoo!ケータイ | メニューリスト → 着うた・ビデオ・メロディ → 着ビデオ →カラオケ → karaoke@dam | 月額315円(税込) /再生し放題 |
- 歌うタイミングに合わせて歌詞が色変わりするから歌いやすい!
- カラオケにスタジオミュージシャンのお手本ボーカルを加えた
「ガイドボーカル」もあるから練習に最適! - DAMでよく歌われる楽曲を配信、新曲も毎週更新!

※下記に表示されている新譜曲の配信はキャリアにより異なります。
リストに掲載されていても配信されていない曲もございますのでご了承ください。
■新譜
| 楽曲名 | アーティスト名 | リクエストNo. | 発売日 |
|---|---|---|---|
| その声消えないよ feat.Sunya | fumika | 4307-73 | 2012/09/26 |
| WONDERFUL LIFE | RYO the SKYWALKER | 4239-90 | 2012/09/26 |
| 斬鉄拳 | ギルガメッシュ | 6968-50 | 2012/09/26 |
| ダーリンとマドンナ | 吉川友 | 6303-84 | 2012/09/26 |
| 金沢わすれ雨 | 山本あき | 1795-15 | 2012/09/26 |
| 卑怯者 | 山本あき | 1795-16 | 2012/09/26 |
| 雨の思案橋 | 真木柚布子(真木由布子) | 6157-83 | 2012/09/26 |
| 男の出発 | 大江裕 | 1661-20 | 2012/09/26 |
| そして明日に | 大江裕 | 1661-21 | 2012/09/26 |
| 伊万里の母 | 池田輝郎(池田輝男) | 1749-19 | 2012/09/26 |
| くんちのぼせ | 池田輝郎(池田輝男) | 1749-22 | 2012/09/26 |
| 不如帰 | 舞京子 | 2281-33 | 2012/09/26 |
| ふるさと恋恋 | 林蔵之介 | 2281-32 | 2012/09/26 |
| コハクノソラ | 10-FEET | 4353-07 | 2012/09/19 |
| Home Again [ホーム・アゲイン] | Michael Kiwanuka | 3876-31 | 2012/09/19 |
| Everytime | NIKIIE | 4307-72 | 2012/09/19 |
| あっという間の少女 | SKE48 | 4494-42 | 2012/09/19 |
| 神々の領域 | SKE48 | 4494-43 | 2012/09/19 |
| LOVE LOVE LOVE | T-Blue | 7286-26 | 2012/09/19 |
| Runaways [ランナウェイズ] | The Killers | 3876-39 | 2012/09/19 |
| 雪やコンコン(J-Pop mix) | エハラマサヒロ | 6857-91 | 2012/09/19 |
| のぞき穴 | 赤い公園 | 4307-71 | 2012/09/19 |
| ずっとLOVE | A.B.C-Z | 3603-21 | 2012/09/12 |
| Mr.&Mrs.Balloon feat.GEROCK | BIGMAMA | 3464-53 | 2012/09/12 |
| Every Road Leads Home To You [エヴリィ・ロード・リーズ・ホーム・トゥ・ユー] | Richie Sambora | 3575-07 | 2012/09/12 |
| 無限フライト | UNIST | 5909-47 | 2012/09/12 |
| そして世界は全て変わる feat.中村舞子 | WISE | 7234-39 | 2012/09/12 |
| KI・TA・KO・RE | 伊月俊(野島裕史) | 3495-07 | 2012/09/12 |
| 平凡えれじい | 小金井慎二(江口拓也) | 3495-08 | 2012/09/12 |
| CLUTCH TIME | 日向順平(細谷佳正) | 3495-14 | 2012/09/12 |
| CANDY GIRLS! | RAINBOW | 6203-06 | 2012/09/05 |
| ずっと feat.HAN-KUN&TEE | SPICY CHOCOLATE | 3878-23 | 2012/09/05 |
| SUPER BOY FRIEND | 氣志團 | 7359-61 | 2012/09/05 |
| BANANA | ナオト・インティライミ | 5731-07 | 2012/08/29 |
| READY GO!! | Dream5 | 2875-23 | 2012/08/15 |
| Wake Me Up! | Dream5 | 2875-22 | 2012/08/15 |
| 狩り女 夏子 | YGA | 4307-86 | 2012/08/14 |
| friends feat.Daiki Tanokura with 広瀬香美合唱団2012 | 広瀬香美 | 3152-18 | 2012/08/01 |
| 時計の針が | 真桜 | 4307-88 | 2012/08/01 |
| P.F. Sloan [P.F.スローン] | Rumer | 3876-36 | 2012/05/30 |
| Roundabout [ラウンドアバウト] | Yes | 1322-04 | 1998/05/25 |
■アルバム新譜
| 楽曲名 | アーティスト名 | リクエストNo. | 発売日 |
|---|---|---|---|
| キス | Juliet | 4594-94 | 2012/09/19 |
| もう一度会えたら | Juliet | 4594-95 | 2012/09/19 |
| フラフープでGO ! GO ! GO ! | SKE48 | 4494-47 | 2012/09/19 |
| 叱ってよ、ダーリン ! | SKE48 | 4494-44 | 2012/09/19 |
| みつばちガール | SKE48 | 4494-48 | 2012/09/19 |
| その先に君がいた | SKE48 | 4494-46 | 2012/09/19 |
| 拗ねながら、雨… | SKE48 | 4494-45 | 2012/09/19 |
| Force | Superfly | 4989-26 | 2012/09/19 |
| Nitty Gritty | Superfly | 4989-24 | 2012/09/19 |
| No Bandage | Superfly | 4989-25 | 2012/09/19 |
| 終焉 | Superfly | 4989-22 | 2012/09/19 |
| 平成ホモサピエンス | Superfly | 4989-27 | 2012/09/19 |
| Get High!!〜アドレナリン〜 | Superfly | 4989-21 | 2012/09/19 |
| 919 | Superfly | 4989-20 | 2012/09/19 |
| スタンディングオベーション | Superfly | 4989-23 | 2012/09/19 |
| さよなら〜All Night Long〜 | ハジメノヨンポ | 5777-15 | 2012/09/19 |
| 渚の恋は蜃気楼 | ハジメノヨンポ | 5777-16 | 2012/09/19 |
| 宝石心 | 谷村新司×一青窈 | 2429-82 | 2012/09/19 |
| 朱音 | 谷村新司×平原綾香 | 2429-83 | 2012/09/19 |
| スウィーツ | 谷村新司×堀内孝雄 | 2429-84 | 2012/09/19 |
| 真夜中のレインボー | PES | 3137-22 | 2012/09/12 |
| 素敵なこと | PES | 3137-21 | 2012/09/12 |
| Be Alive | モーニング娘。 | 5864-06 | 2012/09/12 |
| ドッカ〜ン カプリッチオ | モーニング娘。 | 5864-05 | 2012/09/12 |
| The 摩天楼ショー | モーニング娘。 | 5864-03 | 2012/09/12 |
| Starlight Moonlight | Secret | 6243-22 | 2012/08/22 |
| SECRET DREAM | Secret | 6243-21 | 2012/08/22 |
■追加曲
| 楽曲名 | アーティスト名 | リクエストNo. | 発売日 |
|---|---|---|---|
| スーパーヒーロー | Nem feat.鏡音レン | 7611-92 | 2012/04/04 |
| I Love The People | 柳めぐみ | 4423-03 | 2012/02/25 |
| Calvary | Angelo | 5755-60 | 2012/02/22 |
| Chaos Breaker | 柿原徹也 | 3184-82 | 2012/02/15 |
| マリア | heidi. | 7014-17 | 2012/02/08 |
| 最後の晩餐 | ダウト | 5761-24 | 2012/02/08 |
| wonders | Neat's | 1961-74 | 2012/01/28 |
| Vampire Requiem | Kaya | 2892-73 | 2012/01/25 |
| はいぱーみるきぃあわー | ミルキィホームズ | 3184-66 | 2012/01/25 |
| レジスタンス | 鬼道有人(CV:吉野裕行) | 3184-83 | 2012/01/25 |
| 本物の強さ | 三国太一(CV:佐藤健輔)、南沢篤志(CV:梶裕貴) | 3184-96 | 2012/01/25 |
| パラメタ | 40mP feat.初音ミク | 7612-14 | 2012/01/18 |
| Take Enough Time | SCOTT GOES FOR | 6177-05 | 2012/01/18 |
| KURENAI BEAT | yuukiss feat.MEIKO | 7612-05 | 2012/01/18 |
| Bad∞End∞Night | ひとしずく×やま△ feat.初音ミク、鏡音リン・鏡音レン、巡音ルカ、KAITO、MEIKO、GUMI、神威がくぽ | 7611-93 | 2012/01/18 |
| NARAKA | 蝶々P×164 feat.GUMI | 7611-85 | 2012/01/18 |
| Endless Song | DaizyStripper | 5547-25 | 2012/01/11 |
| Love Brick | 水樹奈々 | 4888-04 | 2012/01/11 |
| with smile〜JK Edition〜 | Jelly Kiss | 2892-41 | 2011/12/24 |
| Before You feat.BIG RON | DS455 | 4377-63 | 2011/12/21 |
| Jack Tha Party feat.THA DSC | DS455 | 4377-62 | 2011/12/21 |
| the wonderland from LAB. | vistlip | 5894-57 | 2011/12/14 |
| 黄金色の夢の中で | chaqq | 2892-50 | 2011/12/07 |
| What Is Love ft.Kayzabro(DS455),HI-D,TEE TEE,SYK,mai,CHRiSTY,pukkey | DJ☆GO | 2892-54 | 2011/12/07 |
| MELODY | defspiral | 6187-30 | 2011/08/07 |
| All Good Ska is One | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5658-55 | 2011/08/03 |
| 満月の夕 | 中川敬 | 5279-11 | 2011/06/22 |
| Go!Stand up! | JAM Project | 2867-90 | 2011/05/11 |
| 回転木馬に僕と猫 | 中山うり | 4929-69 | 2011/02/16 |
| 情熱のデジャヴキス Full ver. | 愛島セシル(cv.鳥海浩輔) | 3184-72 | 2010/12/23 |
| 神様それではひどいなり | 神聖かまってちゃん | 5781-07 | 2010/12/22 |
| どうしてそのシャツ選んだの | 森山直太朗(直太朗) | 7437-50 | 2010/12/15 |
| Lay It Down [レイ・イット・ダウン] | Lloyd | 3853-52 | 2010/12/01 |
| 僕らの絆〜仲間への手紙〜 | 清木場俊介 | 6755-41 | 2010/11/24 |
| Peacock [ピーコック] | Katy Perry | 3853-50 | 2010/08/25 |
| Wishing Well [ウィッシング・ウェル] | The Airborne Toxic Event | 3853-60 | 2009/07/01 |
| Overkill [オーヴァーキル] | Motorhead | 3853-55 | 2003/05/21 |
| Dumb [ダム] | Nirvana | 3833-19 | 2002/11/02 |
| RAIN BRAIN | the pillows(the PILLOWS) | 4141-66 | 2002/10/23 |
| Dream A Dream featuring Billy Gilman [ドリーム・ア・ドリーム(ビリー・ギルマンとのデュエット)] | Charlotte Church | 3853-40 | 2000/11/01 |
| 雨降りの月曜 | リブロ | 2892-83 | 1998/12/25 |
| Common People [コモン・ピープル] | Pulp | 3853-59 | 1995/11/16 |
| Helter Skelter [ヘルター・スケルター] | Aerosmith | 3574-72 | 1994/04/21 |
| I Can't Hold Back [キャント・ホールド・バック] | Survivor | 3584-07 | 1993/07/21 |
| No Giving Up [ノー・ギヴィング・アップ] | Crossfade | 3853-42 | |
| 百年夜行 | PolyphonicBranch feat.初音ミク | 7612-03 | |
| Marble Bright | Tom feat.初音ミク | 7611-86 | |
| 蛍火 | YonoP feat.初音ミク | 7612-12 | |
| リンちゃんなう! | オワタP feat.初音ミク、巡音ルカ | 7611-79 | |
| Leia | ゆよゆっぺ feat.巡音ルカ | 7612-10 |
■ガイドボーカル新譜
| 楽曲名 | アーティスト名 | リクエストNo. | 発売日 |
|---|---|---|---|
| うたかたの風 | 竹島宏 | 3503-62 | 2012/09/05 |
| 雪のれん | 夏木綾子 | 1750-18 | 2012/08/22 |
| おんなの波止場 | 神野美伽 | 2228-47 | 2012/08/22 |
| 名場面 | 川中美幸&松平健 | 2371-15 | 2012/08/22 |
| 白川郷 | 水森かおり | 2946-49 | 2012/08/08 |
| 紅い川 | 小田純平 | 1910-27 | 2012/07/21 |
| HARUKAZE | SCANDAL | 4334-85 | 2012/02/22 |
| ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 | 4824-05 | 2012/02/22 |
| この世界に生まれたわけ | FUNKY MONKEY BABYS | 6506-28 | 2012/02/15 |
| 片想い | miwa | 4729-36 | 2012/02/01 |
| CRISIS | Acid Black Cherry | 7370-63 | 2011/12/21 |


