GRAPEVINE
[ グレイプバイン ]
| カラオケDAM楽曲名 | リクエストNo | キーシフト |
|---|---|---|
| smalltown,superhero | 5912-05 | 0 |
| ママ | 5912-09 | 0 |
| Juxtaposed | 5912-03 | 0 |
| FORGE MASTER | 5912-04 | 0 |
| スレドニ・ヴァシュター | 5911-96 | 0 |
| ランチェロ'58 | 5911-97 | 0 |
| 疾走 | 5911-95 | 0 |
| パブロフドッグとハムスター | 5911-92 | 0 |
| 13/0.9 | 5911-86 | 0 |
| (All the young)Yellow | 5911-89 | 0 |
| Sundown and hightide | 5911-90 | 0 |
| Sing | 5911-85 | 0 |
| 冥王星 | 5911-83 | 0 |
| 棘に毒 | 5911-84 | 0 |
| KINGDOM COME | 5911-77 | 0 |
| Wants | 5911-75 | 0 |
| CORE | 5911-74 | 0 |
| ニッポンへ行くの巻 | 5911-71 | 0 |
| ジュブナイル | 5911-69 | 0 |
| 永遠の隙間 | 5911-62 | 0 |
※都合により、各楽曲及び各コンテンツの配信日及び配信内容が変更になる場合がございます。
