ソテジワ アイドゥル
[ ソテジワアイドゥル ]
| カラオケDAM楽曲名 | リクエストNo | キーシフト |
|---|---|---|
| ウリドゥルマネ チュオク | 5895-78 | 0 |
| Come Back Home [カム バック ホーム] | 4901-46 | 0 |
| キョシル イデア | 6417-40 | 0 |
| Good Bye [グッバイ] | 4902-85 | 0 |
| シデ ユガム | 4901-93 | 0 |
| ジェキルパクサワ ハイドゥ | 6429-01 | 0 |
| スシア | 1470-74 | 0 |
| スルプン アプム | 2102-15 | 0 |
| チュグメ ヌプ | 1470-75 | 0 |
| チョンクベックシムユッ クドゥリ チグルル チベヘッスル テ | 6410-20 | 0 |
| Taiji Boys [テジ ボーイズ] | 1470-77 | 0 |
| ナン アラヨ | 4793-45 | +1 |
| ネ マミヤ | 6417-99 | 0 |
| ノエゲ | 5895-77 | 0 |
| ノル チウリョヘ | 6429-02 | 0 |
| ノワ ハムケハン シガンソゲソ | 5895-80 | 0 |
| ハヨガ | 5895-21 | 0 |
| パレルル クムクミョ | 4901-15 | 0 |
| ピルスン | 1470-78 | 0 |
| ファンサン ソゲ クデ | 5895-79 | 0 |
※都合により、各楽曲及び各コンテンツの配信日及び配信内容が変更になる場合がございます。
